ID: VA1209495
R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6
12.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | A6384011501 6384011501 |
Manuf. No: | A6384011501 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2299 cm3, 72 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63807413145833 |
Color | yellow |
body | Commercial van |
engine code | OM601.970 |
gearbox code | 00068875 |
mileage | 360000 |
pictures
ID: VA1136611
R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6
12.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 PLEKK 5,5x16 ET60 5x112 CB:66,6 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | A6384011501 6384011501 |
Manuf. No: | A6384011501 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 1997 |
fuel | Diesel |
engine | 2299 cm3, 58 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63806413026589 |
Color | green |
body | Commercial van |
engine code | OM601.942 |
gearbox code | 718681 |
mileage | 211420 |
pictures
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1818778
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 6x139.7 |
Ofset (ET): | ET18-17 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) (08.95-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2494 cm3, 70 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JT121JK1200033600 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 2KD-FTV |
color code | 059 |
mileage | 170000 |
pictures
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1818779
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 6x139.7 |
Ofset (ET): | ET18-17 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) (08.95-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2494 cm3, 70 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JT121JK1200033600 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 2KD-FTV |
color code | 059 |
mileage | 170000 |
pictures
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1208114
R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 plekk / 5,5x15 EK17 / 6x139,7 CB:67 / NOT FOR 4WD |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 5.5" |
Poldivalem (PCB): | 6x139.7 |
Ofset (ET): | ET18-17 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | HIACE IV Box (LXH1_, RZH1_, LH1_) (08.95-) |
Year | 2006 |
fuel | Diesel |
engine | 2494 cm3, 70 kW |
gearbox | Manual |
VIN code | JT121JK1200033600 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | 2KD-FTV |
color code | 059 |
mileage | 170000 |
pictures
ID: VA1209497
R16 PLEKK 6,5X16 ET60 5x112 CB:66,6
15.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R16 PLEKK 6,5X16 ET60 5x112 CB:66,6 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | 6.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | A6394013302 6394013302 |
Manuf. No: | A6394013302 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 1998 |
fuel | Diesel |
engine | 2299 cm3, 58 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63806413152118 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | OM601.942 |
gearbox code | 718681 |
pictures
R15 PLEKK / 6Jx15 ET45/ET60 / 5x112 CB:66.6 / ÜHE VELJE ET ERINEV
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA1980387
R15 PLEKK / 6Jx15 ET45/ET60 / 5x112 CB:66.6 / ÜHE VELJE ET ERINEV
29.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 PLEKK / 6Jx15 ET45/ET60 / 5x112 CB:66.6 / ÜHE VELJE ET ERINEV |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 6.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET45-60 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | MB |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (638) (03.97-07.03) |
Year | 2000 |
fuel | Diesel |
engine | 2151 cm3, 60 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | VSA63809413279142 |
Color | yellow |
body | Commercial van |
engine code | OM 611A (60 KW CDI) |
gearbox code | 711697 |
pictures
ID: VA2221158
2238239 / C Max II, Focus III / 7x17 ET50
60.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 2238239 / C Max II, Focus III / 7x17 ET50 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | 7.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET50 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | FORD |
OEM number: | 2238239 F1EC1007C1A F1EC-1007-C1A |
Manuf. No: | 2238239 |
Delivery
vehicle
Model | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) (12.10-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 1499 cm3, 88 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | - |
Color | Grey |
body | MPV |
engine code | XWDB, XWDA |
mileage | 111145 |
comment | Facelift, RHD |
pictures
ID: VA2220832
2238239 / C Max II, Focus III / 7x17 ET50
60.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 2238239 / C Max II, Focus III / 7x17 ET50 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | 7.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET50 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | FORD |
OEM number: | 2238239 F1EC1007C1A F1EC-1007-C1A |
Manuf. No: | 2238239 |
Delivery
vehicle
Model | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) (12.10-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 1499 cm3, 88 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | - |
Color | Grey |
body | MPV |
engine code | XWDB, XWDA |
mileage | 111145 |
comment | Facelift, RHD |
pictures
ID: VA2220826
2238239 / C Max II, Focus III / 7x17 ET50
60.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 2238239 / C Max II, Focus III / 7x17 ET50 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | 7.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET50 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | FORD |
OEM number: | 2238239 F1EC1007C1A F1EC-1007-C1A |
Manuf. No: | 2238239 |
Delivery
vehicle
Model | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) (12.10-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 1499 cm3, 88 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | - |
Color | Grey |
body | MPV |
engine code | XWDB, XWDA |
mileage | 111145 |
comment | Facelift, RHD |
pictures
ID: VA2273898
A4474010101 / 6.5X16 5X112 ET52
70.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | A4474010101 / 6.5X16 5X112 ET52 |
Velje läbimõõt: | 16" |
Velje laius: | 6.6" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET52 |
Keskava läbimõõt: | 67 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | MB |
OEM number: | A4474010101 4474010101 |
Manuf. No: | A4474010101 |
Delivery
vehicle
Model | VITO Box (W447) (10.14-) |
Year | 2018 |
fuel | Diesel |
engine | 1598 cm3, 84 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | - |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | OM 622.951 |
gearbox code | 700730 |
color code | 9147 (Arctic white) |
mileage | 70000 |
pictures
XC60 XC70 / R18 ALU 18x7.5J ET55 5X108 CB:63,3
ID: VA2277828
XC60 XC70 / R18 ALU 18x7.5J ET55 5X108 CB:63,3
75.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | XC60 XC70 / R18 ALU 18x7.5J ET55 5X108 CB:63,3 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | 7.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET55 |
Keskava läbimõõt: | 63 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 31400075 |
Manuf. No: | 31400075 |
Delivery
vehicle
Model | XC60 (05.08-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 2400 cm3, 140 kW |
gearbox | Automatic 6 speed |
VIN code | - |
body | Estate |
engine code | D 5244 T21 |
mileage | 175011 |
pictures
XC60 XC70 / R18 ALU 18x7.5J ET55 5X108 CB:63,3
ID: VA2277827
XC60 XC70 / R18 ALU 18x7.5J ET55 5X108 CB:63,3
75.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | XC60 XC70 / R18 ALU 18x7.5J ET55 5X108 CB:63,3 |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | 7.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET55 |
Keskava läbimõõt: | 63 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 31400075 |
Manuf. No: | 31400075 |
Delivery
vehicle
Model | XC60 (05.08-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 2400 cm3, 140 kW |
gearbox | Automatic 6 speed |
VIN code | - |
body | Estate |
engine code | D 5244 T21 |
mileage | 175011 |
pictures
ID: VA2309993
R15 Plekk / 5,5x15 ET47 CB:67.1 5x114.3
80.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R15 Plekk / 5,5x15 ET47 CB:67.1 5x114.3 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x114.3 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | KIA |
OEM number: | 5295017000 52950-17000 |
Manuf. No: | 5295017000 |
Delivery
vehicle
Model | CEE'D Hatchback (ED) (12.06-12.12) |
Year | 2008 |
fuel | Petrol |
engine | 1396 cm3, 80 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | U5YFF24128L111788 |
Color | dark gray |
body | Hatchback |
engine code | G4FA |
color code | 5K (PISTON GREY) |
mileage | 95668 |
https://youtu.be/odcetqG6d1Q |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA2311063
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x130 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | MASTER III Box (FV) (02.10-) |
Year | 2011 |
fuel | Diesel |
engine | 2298 cm3, 74 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | VF1MAF4AE44727652 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | M9T 676 |
gearbox code | PF6018 |
pictures
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
ID: VA2293519
GENERAL INFO
Velje läbimõõt: | " |
Velje laius: | ? |
Poldivalem (PCB): | 5x160 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used |
manufacturer: | - |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | TRANSIT Box (04.06-) |
Year | 2007 |
fuel | Diesel |
engine | 2402 cm3, 103 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | WF0XXXTTFX7P53957 |
Color | dark blue |
body | Commercial van |
engine code | H9FD |
color code | Dark True Blue |
https://youtube.com/shorts/KSxmDDaiR3Y |
pictures
BK211007AA 1763872 / R15 6.5J ET60 5X165X66 / Transit, Custom
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: VA2194616
BK211007AA 1763872 / R15 6.5J ET60 5X165X66 / Transit, Custom
89.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | BK211007AA 1763872 / R15 6.5J ET60 5X165X66 / Transit, Custom |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 6.5" |
Poldivalem (PCB): | 5x160 |
Ofset (ET): | ET60 |
Keskava läbimõõt: | 66 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | FORD |
OEM number: | 1763872 BK211007AA 2150841 |
Manuf. No: | 1763872 |
Delivery
vehicle
Model | TRANSIT Bus (08.13-) |
Year | 2017 |
fuel | Diesel |
engine | 1995 cm3, 96 kW |
gearbox | Automatic 6 speed |
VIN code | WF0FXXTTGFHK11745 |
Color | black |
body | Bus(van) |
engine code | YMF6, YMFS |
comment | Rear camera, aux heater, hill assist, emerg braking, lane assist, adaptive cruise, |
pictures
7P6601025C / Touareg II / R18 8J ET53 5x130x71.5 "KARARUM"
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: VA2127151
7P6601025C / Touareg II / R18 8J ET53 5x130x71.5 "KARARUM"
89.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 7P6601025C / Touareg II / R18 8J ET53 5x130x71.5 "KARARUM" |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | 8.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x130 |
Ofset (ET): | ET53 |
Keskava läbimõõt: | 72 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VAG |
OEM number: | 7P6601025C 7P6601025C88Z |
Manuf. No: | 7P6601025C |
Delivery
vehicle
Model | TOUAREG (7P5) (01.10-) |
Year | 2012 |
fuel | Diesel |
engine | 2967 cm3, 180 kW |
gearbox | Automatic 8 speed |
VIN code | WVGZZZ7PZCD048239 |
Color | black |
body | SUV |
engine code | CRCA |
gearbox code | NAC |
color code | A1/041 (black) |
mileage | 242596 |
comment | El. towbar, auto dim / el fold / heated mirror, 4 x airmatic, extra acoustics, xenon (corner), navi, pwr lid. |
pictures
7P6601025C / Touareg II / R18 8J ET53 5x130x71.5 "KARARUM"
OEM number: | |
Manuf. No: |
ID: VA2127137
7P6601025C / Touareg II / R18 8J ET53 5x130x71.5 "KARARUM"
89.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 7P6601025C / Touareg II / R18 8J ET53 5x130x71.5 "KARARUM" |
Velje läbimõõt: | 18" |
Velje laius: | 8.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x130 |
Ofset (ET): | ET53 |
Keskava läbimõõt: | 72 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VAG |
OEM number: | 7P6601025C 7P6601025C88Z |
Manuf. No: | 7P6601025C |
Delivery
vehicle
Model | TOUAREG (7P5) (01.10-) |
Year | 2012 |
fuel | Diesel |
engine | 2967 cm3, 180 kW |
gearbox | Automatic 8 speed |
VIN code | WVGZZZ7PZCD048239 |
Color | black |
body | SUV |
engine code | CRCA |
gearbox code | NAC |
color code | A1/041 (black) |
mileage | 242596 |
comment | El. towbar, auto dim / el fold / heated mirror, 4 x airmatic, extra acoustics, xenon (corner), navi, pwr lid. |
pictures
31454197 / V40 II, XC60 / R17 7Jx17 ET50 5x108x64
ID: VA2178943
31454197 / V40 II, XC60 / R17 7Jx17 ET50 5x108x64
90.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 31454197 / V40 II, XC60 / R17 7Jx17 ET50 5x108x64 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | 7.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET50 |
Keskava läbimõõt: | 64 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 31454197 31423871 |
Manuf. No: | 31454197 |
Delivery
vehicle
Model | V40 Hatchback (03.12-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 1969 cm3, 140 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | YV1MVA8L1H2382950 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | D 4204 T14 |
gearbox code | M66 |
color code | OSMIUM GREY |
comment | R-DESIGN MOMENTUM, LED |
pictures
31454197 / V40 II, XC60 / R17 7Jx17 ET50 5x108x64
ID: VA2178956
31454197 / V40 II, XC60 / R17 7Jx17 ET50 5x108x64
90.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 31454197 / V40 II, XC60 / R17 7Jx17 ET50 5x108x64 |
Velje läbimõõt: | 17" |
Velje laius: | 7.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x108 |
Ofset (ET): | ET50 |
Keskava läbimõõt: | 64 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VOLVO |
OEM number: | 31454197 31423871 |
Manuf. No: | 31454197 |
Delivery
vehicle
Model | V40 Hatchback (03.12-) |
Year | 2016 |
fuel | Diesel |
engine | 1969 cm3, 140 kW |
gearbox | Manual 6 speed |
VIN code | YV1MVA8L1H2382950 |
Color | Grey |
body | Hatchback |
engine code | D 4204 T14 |
gearbox code | M66 |
color code | OSMIUM GREY |
comment | R-DESIGN MOMENTUM, LED |
pictures
ID: VA2071860
9Jx20 H2 / 5x112 R20
90.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 9Jx20 H2 / 5x112 R20 |
Velje läbimõõt: | 20" |
Velje laius: | 9.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VAG |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | Q5 (8R) (11.08-) |
Year | 2009 |
fuel | Diesel |
engine | 2967 cm3, 176 kW |
gearbox | Automatic 7 speed |
VIN code | WAUZZZ8R8AA020221 |
Color | Grey |
body | SUV |
engine code | CCWA |
gearbox code | LTS |
color code | X5/Z7H (Meteor Gray Metallic) |
mileage | 189032 |
comment | S Line, bi-xenon, Navi, Radio HIGH, power tailgate, voice control. |
pictures
ID: VA2071859
9Jx20 H2 / 5x112 R20
90.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 9Jx20 H2 / 5x112 R20 |
Velje läbimõõt: | 20" |
Velje laius: | 9.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VAG |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | Q5 (8R) (11.08-) |
Year | 2009 |
fuel | Diesel |
engine | 2967 cm3, 176 kW |
gearbox | Automatic 7 speed |
VIN code | WAUZZZ8R8AA020221 |
Color | Grey |
body | SUV |
engine code | CCWA |
gearbox code | LTS |
color code | X5/Z7H (Meteor Gray Metallic) |
mileage | 189032 |
comment | S Line, bi-xenon, Navi, Radio HIGH, power tailgate, voice control. |
pictures
ID: VA2071858
9Jx20 H2 / 5x112 R20
90.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | 9Jx20 H2 / 5x112 R20 |
Velje läbimõõt: | 20" |
Velje laius: | 9.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET0 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
sale condition: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VAG |
OEM number: | - |
Manuf. No: | - |
Delivery
vehicle
Model | Q5 (8R) (11.08-) |
Year | 2009 |
fuel | Diesel |
engine | 2967 cm3, 176 kW |
gearbox | Automatic 7 speed |
VIN code | WAUZZZ8R8AA020221 |
Color | Grey |
body | SUV |
engine code | CCWA |
gearbox code | LTS |
color code | X5/Z7H (Meteor Gray Metallic) |
mileage | 189032 |
comment | S Line, bi-xenon, Navi, Radio HIGH, power tailgate, voice control. |
pictures
ID: VA2304635
R16 Plekk / 6x16 ET47 / CB: 57.1 5x112
96.00 €
() Ask sellerGENERAL INFO
comment: | R16 Plekk / 6x16 ET47 / CB: 57.1 5x112 |
Velje läbimõõt: | 15" |
Velje laius: | 6.0" |
Poldivalem (PCB): | 5x112 |
Ofset (ET): | ET47 |
Keskava läbimõõt: | 0 mm |
important parameters: |
|
quality: |
Good condition, used
|
manufacturer: | VAG |
OEM number: | 2K0601027B 2K0601027B091 |
Manuf. No: | 2K0601027B |
Delivery
vehicle
Model | CADDY IV Box (SAA, SAH) (05.15-) |
Year | 2019 |
fuel | Diesel |
engine | 1968 cm3, 75 kW |
gearbox | Manual 5 speed |
VIN code | WV1ZZZ2KZKX083741 |
Color | white |
body | Commercial van |
engine code | DFSD |
gearbox code | TLE |
color code | B4/B9A (Candy white) |
mileage | 101000 |
comment | Collision warning, Euro 6, PDC, webasto |
pictures